Web EndMemo


Soup, onion mix, dehydrated, dry form


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 5.128 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.582 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 22.307 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.153 45 0.181
Vitamin K ug 1.282 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 210.256 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 720.512 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 1.471 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 8030.769 38750 0.993
Selenium (Se) ug 5.128 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 143.589 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.128 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 4 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 58.974 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.353 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 302.564 898.437 200.904
Cholesterol mg 5.128 1234.939 0.000
Protein g 7.487 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 6.666 51.173 1.088
Sugars g 19.666 100 1.684
Carbon Hydrote g 60.307 100 16
Fat g 5.102 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.294 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.207 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.853 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.794 74.647 0.949
Moisture (water) g 3.794 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 2.564 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 0 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 10.256 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 1.471 88.1 0.993
Thiamin mg 0.279 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.274 8.06 0.126





See Also: